RESULTS MONHEIM
In the Monheim tournament 4! perfect games by Reiner Plein , Ralf Gräwe, Barry Horne and Mick Ince.
Arthur Dähn's beautiful 22 lanes "Vegas Bowling" in Monheim started januari 14th with an official opening.
Arthur Dahn eröffnet am 14. Januar in Monheim eine neue Bowling-Center "Vegas Bowling" mit 22 Bahnen.

| Arthur’s 5. Senior Open 2010 - Runde 3 - Herren | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | LV | w/m | Hdcp | Pins Runde 2 | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Pins Runde 3 | Pins gesamt | Spiele | Gesamt Schnitt | ||||||
| 1 | Oldfield, Ron | GB | m | 14 | 1011 | 225 | 223 | 220 | 233 | 957 | 1968 | 8 | 246.00 | ||||||
| 2 | Metz, Alfred | NRW | m | 0 | 897 | 246 | 257 | 236 | 224 | 963 | 1860 | 8 | 232.50 | ||||||
| 3 | Horn, Barry | HES | m | 7 | 916 | 300 | 235 | 177 | 194 | 934 | 1850 | 8 | 231.25 | ||||||
| 4 | Gräwe, Ralf | NRW | m | 0 | 948 | 206 | 219 | 227 | 242 | 894 | 1842 | 8 | 230.25 | ||||||
| 5 | de Vries, John | NL | m | 4 | 972 | 216 | 200 | 192 | 245 | 869 | 1841 | 8 | 230.12 | ||||||
| 6 | De Nolf, Dominique | BE | m | 0 | 892 | 211 | 244 | 223 | 247 | 925 | 1817 | 8 | 227.12 | ||||||
| 7 | Kahre, Horst | NRW | m | 14 | 913 | 235 | 225 | 191 | 188 | 895 | 1808 | 8 | 226.00 | ||||||
| 8 | Wimmer, Hermann | BAY | m | 12 | 900 | 204 | 214 | 223 | 216 | 905 | 1805 | 8 | 225.62 | ||||||
| 9 | Ebel, Willy | BAY | m | 7 | 954 | 194 | 222 | 213 | 193 | 850 | 1804 | 8 | 225.50 | ||||||
| 10 | Weißenbach, Wolfgang | NRW | m | 0 | 906 | 213 | 247 | 194 | 236 | 890 | 1796 | 8 | 224.50 | ||||||
| 11 | Dehler, Utz | NRW | m | 10 | 927 | 189 | 214 | 190 | 235 | 868 | 1795 | 8 | 224.37 | ||||||
| 12 | John, Bosch | NL | m | 1 | 919 | 215 | 181 | 237 | 234 | 871 | 1790 | 8 | 223.75 | ||||||
| 13 | Latry, Güy | FR | m | 11 | 836 | 227 | 242 | 203 | 226 | 942 | 1778 | 8 | 222.25 | ||||||
| 14 | Ernst, Bernd | SWE | m | 5 | 857 | 248 | 222 | 216 | 203 | 909 | 1766 | 8 | 220.75 | ||||||
| 15 | Caspari, Erich | NRW | m | 13 | 879 | 174 | 204 | 243 | 203 | 876 | 1755 | 8 | 219.37 | ||||||
| 16 | Gröpler, Gert | BAY | m | 20 | 812 | 198 | 177 | 257 | 220 | 932 | 1744 | 8 | 218.00 | ||||||
| 17 | Alquist, Dan | SWE | m | 5 | 840 | 224 | 224 | 198 | 213 | 879 | 1719 | 8 | 214.87 | ||||||
| 18 | Basler, Marcel | CH | m | 9 | 920 | 156 | 262 | 183 | 161 | 798 | 1718 | 8 | 214.75 | ||||||
| 19 | Otten, Udo | NRW | m | 6 | 855 | 194 | 234 | 176 | 210 | 838 | 1693 | 8 | 211.62 | ||||||
| 20 | Hoppe, Manfred | NRW | m | 0 | 864 | 185 | 194 | 199 | 246 | 824 | 1688 | 8 | 211.00 | ||||||
| 21 | Schollen, Günther | BE | m | 9 | 874 | 189 | 201 | 182 | 203 | 811 | 1685 | 8 | 210.62 | ||||||
| 22 | Thiran, Bernoit | BE | m | 13 | 880 | 147 | 181 | 190 | 186 | 756 | 1636 | 8 | 204.50 | ||||||
| 23 | Maseti, Loris | IT | m | 8 | 820 | 209 | 184 | 147 | 224 | 796 | 1616 | 8 | 202.00 | ||||||
| 24 | van Hoorebeke, Rene | BE | m | 2 | 834 | 170 | 156 | 209 | 165 | 708 | 1542 | 8 | 192.75 | ||||||
| Arthur’s 5. Senior Open 2010 - Runde 3 - Damen | |||||||||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | LV | w/m | Hdcp | Pins Runde 2 | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Pins Runde 3 | Pins gesamt | Spiele | Gesamt Schnitt | ||||||
| 1 | Murath, Yvette | 41 | w | 3 | 885 | 183 | 237 | 212 | 183 | 827 | 1712 | 8 | 214.00 | ||||||
| 2 | Wintens Liliane | 84 | w | 0 | 801 | 204 | 194 | 215 | 215 | 828 | 1629 | 8 | 203.63 | ||||||
| 3 | Insinger, Gisela | 24 | w | 12 | 788 | 168 | 144 | 247 | 172 | 779 | 1567 | 8 | 195.88 | ||||||
| 4 | Pelz, Marianne | 46 | w | 4 | 798 | 190 | 199 | 164 | 193 | 762 | 1560 | 8 | 195.00 | ||||||
| 5 | Blom, Pascoal Farida | 15 | w | 10 | 789 | 166 | 189 | 170 | 204 | 769 | 1558 | 8 | 194.75 | ||||||
| 6 | Ziekenheiner Majana | 101 | w | 5 | 868 | 143 | 145 | 172 | 202 | 682 | 1550 | 8 | 193.75 | ||||||
| 7 | Bernd Yvone | 83 | w | 0 | 783 | 153 | 179 | 221 | 192 | 745 | 1528 | 8 | 191.00 | ||||||
| 8 | Rux, Ingrid | 2 | w | 16 | 771 | 168 | 159 | 146 | 158 | 695 | 1466 | 8 | 183.25 | ||||||
| Arthur’s 5. Senior Open 2010 - Runde 2 - Herren | |||||||||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | LV | w/m | Hdcp | Pins Runde 2 | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Pins Runde 3 | Pins gesamt | Spiele | Gesamt Schnitt | ||||||
| 1 | Oldfield, Ron | 86 | m | 14 | 2774 | 258 | 259 | 238 | 200 | 955 | 1011 | 3785 | 238.75 | ||||||
| 2 | de Vries, John | 13 | m | 4 | 2891 | 237 | 289 | 184 | 246 | 956 | 972 | 3863 | 239.00 | ||||||
| 3 | Ebel, Willy | 65 | m | 7 | 2723 | 237 | 237 | 227 | 225 | 926 | 954 | 3677 | 231.50 | ||||||
| 4 | Gräwe, Ralf | 102 | m | 0 | 2835 | 195 | 248 | 268 | 237 | 948 | 948 | 3783 | 237.00 | ||||||
| 5 | Dehler, Utz | 26 | m | 10 | 2831 | 235 | 259 | 214 | 179 | 887 | 927 | 3758 | 221.75 | ||||||
| 6 | Basler, Marcel | 94 | m | 9 | 2665 | 199 | 243 | 219 | 223 | 884 | 920 | 3585 | 221.00 | ||||||
| 7 | John, Bosch | 105 | m | 1 | 2773 | 289 | 206 | 195 | 225 | 915 | 919 | 3692 | 228.75 | ||||||
| 8 | Horn, Barry | 61 | m | 7 | 2859 | 233 | 212 | 227 | 216 | 888 | 916 | 3775 | 222.00 | ||||||
| 9 | Kahre, Horst | 51 | m | 14 | 2665 | 195 | 231 | 189 | 242 | 857 | 913 | 3578 | 214.25 | ||||||
| 10 | Weißenbach, Wolfgang | 17 | m | 0 | 2657 | 279 | 212 | 233 | 182 | 906 | 906 | 3563 | 226.50 | ||||||
| 11 | Wimmer, Hermann | 74 | m | 12 | 2727 | 192 | 197 | 227 | 236 | 852 | 900 | 3627 | 213.00 | ||||||
| 12 | Metz, Alfred | 27 | m | 0 | 2665 | 235 | 216 | 209 | 237 | 897 | 897 | 3562 | 224.25 | ||||||
| 13 | De Nolf, Dominique | 6 | m | 0 | 2720 | 221 | 259 | 227 | 185 | 892 | 892 | 3612 | 223.00 | ||||||
| 14 | Thiran, Bernoit | 3 | m | 13 | 2679 | 176 | 233 | 235 | 184 | 828 | 880 | 3559 | 207.00 | ||||||
| 15 | Caspari, Erich | 29 | m | 13 | 2698 | 227 | 190 | 194 | 216 | 827 | 879 | 3577 | 206.75 | ||||||
| 16 | Schollen, Günther | 40 | m | 9 | 2763 | 203 | 221 | 219 | 195 | 838 | 874 | 3637 | 209.50 | ||||||
| 17 | Hoppe, Manfred | 98 | m | 0 | 2641 | 255 | 203 | 190 | 216 | 864 | 864 | 3505 | 216.00 | ||||||
| 18 | Ernst, Bernd | 82 | m | 5 | 2849 | 211 | 177 | 212 | 237 | 837 | 857 | 3706 | 209.25 | ||||||
| 19 | Otten, Udo | 1 | m | 6 | 2677 | 203 | 210 | 216 | 202 | 831 | 855 | 3532 | 207.75 | ||||||
| 20 | Alquist, Dan | 62 | m | 5 | 2879 | 214 | 180 | 180 | 246 | 820 | 840 | 3719 | 205.00 | ||||||
| 21 | Latry, Güy | 42 | m | 11 | 2764 | 183 | 171 | 226 | 212 | 792 | 836 | 3600 | 198.00 | ||||||
| 22 | van Hoorebeke, Rene | 22 | m | 2 | 2674 | 214 | 234 | 191 | 187 | 826 | 834 | 3508 | 206.50 | ||||||
| 23 | Maseti, Loris | 50 | m | 8 | 2759 | 202 | 177 | 182 | 227 | 788 | 820 | 3579 | 197.00 | ||||||
| 24 | Gröpler, Gert | 59 | m | 20 | 2738 | 181 | 182 | 202 | 167 | 732 | 812 | 3550 | 183.00 | ||||||
| 25 | Blom, Charley | 14 | m | 7 | 2663 | 184 | 140 | 266 | 191 | 781 | 809 | 3472 | 195.25 | ||||||
| 26 | Stefan, Christian | 108 | m | 6 | 2648 | 212 | 189 | 205 | 177 | 783 | 807 | 3455 | 195.75 | ||||||
| 27 | Goldwasser, William | 4 | m | 17 | 2750 | 203 | 202 | 167 | 164 | 736 | 804 | 3554 | 184.00 | ||||||
| 28 | Berardi, Danny | 60 | m | 2 | 2674 | 201 | 182 | 193 | 213 | 789 | 797 | 3471 | 197.25 | ||||||
| 29 | Mihlaiescu, Flohrian | 12 | m | 1 | 2407 | 202 | 192 | 192 | 206 | 792 | 796 | 3203 | 216.44 | ||||||
| 30 | Bennett, Alan | 88 | m | 8 | 2677 | 152 | 256 | 176 | 170 | 754 | 786 | 3463 | 188.50 | ||||||
| 31 | Dähn, Arthur | 9 | m | 4 | 2540 | 215 | 184 | 163 | 196 | 758 | 774 | 3314 | 206.81 | ||||||
| 32 | Benvenuti, Gabriele | 49 | m | 0 | 2546 | 178 | 189 | 216 | 180 | 763 | 763 | 3309 | 213.31 | ||||||
| 33 | Meier, Manfred | 47 | m | 3 | 2657 | 209 | 244 | 145 | 146 | 744 | 756 | 3413 | 186.00 | ||||||
| 34 | Crouch, Colin | 52 | m | 4 | 2357 | 155 | 177 | 165 | 213 | 710 | 726 | 3083 | 209.62 | ||||||
| 35 | Metschies, Giesbert | 31 | m | 7 | 2661 | 190 | 179 | 134 | 162 | 665 | 693 | 3354 | 166.25 | ||||||
| Arthur’s 5. Senior Open 2010 - Runde 2 - Damen | |||||||||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | LV | w/m | Hdcp | Pins Runde 2 | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Pins Runde 3 | Pins gesamt | Spiele | Gesamt Schnitt | ||||||
| 1 | Murath, Yvette | 41 | w | 3 | 2458 | 224 | 221 | 201 | 227 | 873 | 885 | 3343 | 218.25 | ||||||
| 2 | Ziekenheiner Majana | 101 | w | 5 | 2389 | 191 | 211 | 199 | 247 | 848 | 868 | 3257 | 195.00 | ||||||
| 3 | Wintens Liliane | 84 | w | 0 | 2319 | 175 | 182 | 218 | 226 | 801 | 801 | 3120 | 210.75 | ||||||
| 4 | Pelz, Marianne | 46 | w | 4 | 2574 | 165 | 199 | 236 | 182 | 782 | 798 | 3372 | 199.94 | ||||||
| 5 | Blom, Pascoal Farida | 15 | w | 10 | 2410 | 169 | 172 | 200 | 208 | 749 | 789 | 3199 | 187.25 | ||||||
| 6 | Insinger, Gisela | 24 | w | 12 | 2366 | 185 | 200 | 163 | 192 | 740 | 788 | 3154 | 185.00 | ||||||
| 7 | Bernd Yvone | 83 | w | 0 | 2378 | 176 | 203 | 225 | 179 | 783 | 783 | 3161 | 188.37 | ||||||
| 8 | Rux, Ingrid | 2 | w | 16 | 2243 | 180 | 138 | 191 | 198 | 707 | 771 | 3014 | 176.75 | ||||||
| 9 | Roux, Cathrine | 85 | w | 3 | 2536 | 152 | 223 | 207 | 173 | 755 | 767 | 3303 | 188.75 | ||||||
| 10 | Schiller, Marett | 106 | w | 13 | 2431 | 175 | 137 | 178 | 191 | 681 | 733 | 3164 | 185.00 | ||||||
| 11 | Witt, Angelika | 37 | w | 5 | 2240 | 162 | 171 | 191 | 176 | 700 | 720 | 2960 | 175.00 | ||||||
| 12 | Brown, Angie | 64 | w | 0 | 2468 | 169 | 176 | 186 | 173 | 704 | 704 | 3172 | 181.69 | ||||||
| 13 | Diekhoff Uschi | 38 | w | 4 | 2231 | 158 | 148 | 175 | 179 | 660 | 676 | 2907 | 194.12 | ||||||
| 14 | Boelens, Dorette | 73 | w | 0 | 2430 | 171 | 170 | 147 | 188 | 676 | 676 | 3106 | 169.00 | ||||||
| 15 | Metschies, Birgit | 32 | w | 0 | 2243 | 173 | 174 | 158 | 144 | 649 | 649 | 2892 | 162.25 | ||||||
| Arthur’s 5. Senior Open 2010 - Tabelle Runde 1 - Herren | |||||||||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | LV | w/m | Hdcp | Pins Runde 2 | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Pins Runde 3 | Pins gesamt | Spiele | Gesamt Schnitt | ||||||
| 1 | de Vries, John | NL | m | 4 | 2891 | 1452 | 1439 | 240.92 | Mo-So Platz 1 | 12 | 2 | 1 | 2891 | X | |||||
| 2 | Alquist, Dan | SWE | m | 5 | 2879 | 1448 | 1431 | 239.92 | Mo-So Platz 2 | 12 | 1 | 2 | 2879 | X | |||||
| 3 | Horn, Barry | HES | m | 7 | 2859 | 1433 | 1426 | 238.25 | Mo-So Platz 3 | 12 | 1 | 3 | 2859 | X | |||||
| 4 | Ernst, Bernd | SWE | m | 5 | 2849 | 1453 | 1396 | 237.42 | Mo-So Platz 4 | 12 | 1 | 4 | 2849 | X | |||||
| 5 | Gräwe, Ralf | NRW | m | 0 | 2835 | 1444 | 1391 | 236.25 | Mo-So Platz 5 | 12 | 2 | 5 | 2835 | X | |||||
| 6 | Dehler, Utz | NRW | m | 10 | 2831 | 1424 | 1407 | 235.92 | Mo-So Platz 6 | 12 | 2 | 6 | 2831 | X | |||||
| 7 | Oldfield, Ron | GB | m | 14 | 2774 | 1398 | 1376 | 231.17 | Mo-So Platz 7 | 12 | 1 | 7 | 2774 | X | |||||
| 8 | John, Bosch | NL | m | 1 | 2773 | 1362 | 1411 | 231.08 | Mo-So Platz 8 | 12 | 2 | 8 | 2773 | X | |||||
| 9 | Latry, Güy | FR | m | 11 | 2764 | 1417 | 1347 | 230.33 | Mo-So Platz 9 | 12 | 2 | 9 | 2764 | X | |||||
| 10 | Schollen, Günther | BE | m | 9 | 2763 | 1333 | 1430 | 230.25 | Mo-So Platz 10 | 12 | 2 | 10 | 2763 | X | |||||
| 11 | Maseti, Loris | IT | m | 8 | 2759 | 1360 | 1399 | 229.92 | Mo-So Platz 11 | 12 | 1 | 11 | 2759 | X | |||||
| 12 | Goldwasser, William | BE | m | 17 | 2750 | 1314 | 1436 | 229.17 | Mo-So Platz 12 | 12 | 2 | 12 | 2750 | X | |||||
| 13 | Gröpler, Gert | BAY | m | 20 | 2738 | 1444 | 1294 | 228.17 | Mo-So Platz 13 | 12 | 1 | 13 | 2738 | X | |||||
| 14 | Wimmer, Hermann | BAY | m | 12 | 2727 | 1380 | 1347 | 227.25 | Mo-So Platz 14 | 12 | 1 | 14 | 2727 | X | |||||
| 15 | Ebel, Willy | BAY | m | 7 | 2723 | 1373 | 1350 | 226.92 | Mo-So Platz 15 | 12 | 1 | 15 | 2723 | X | |||||
| 16 | De Nolf, Dominique | BE | m | 0 | 2720 | 1343 | 1377 | 226.67 | Mo-So Platz 16 | 12 | 2 | 16 | 2720 | X | |||||
| 17 | Caspari, Erich | NRW | m | 13 | 2698 | 1385 | 1313 | 224.83 | Mo-So Platz 17 | 12 | 2 | 17 | 2698 | X | |||||
| 18 | Thiran, Bernoit | BE | m | 13 | 2679 | 1348 | 1331 | 223.25 | Mo-So Platz 18 | 12 | 2 | 18 | 2679 | X | |||||
| 19 | Bennett, Alan | GB | m | 8 | 2677 | 1349 | 1328 | 223.08 | Mo-So Platz 19 | 12 | 1 | 19 | 2677 | X | |||||
| 20 | Berardy, Danny | GB | m | 2 | 2674 | 1405 | 1269 | 222.83 | Mo-So Platz 20 | 12 | 1 | 20 | 2674 | X | |||||
| 21 | Otten, Udo | NRW | m | 6 | 2665 | 1341 | 1324 | 222.08 | Mo-So Platz 21 | 12 | 2 | 21 | 2665 | X | |||||
| 22 | van Hoorebeke, Rene | BE | m | 2 | 2665 | 1300 | 1365 | 222.08 | Mo-So Platz 22 | 12 | 2 | 22 | 2665 | X | |||||
| 23 | Basler, Marcel | CH | m | 9 | 2663 | 1354 | 1309 | 221.92 | Mo-So Platz 23 | 12 | 1 | 23 | 2663 | X | |||||
| 24 | Metz, Alfred | NRW | m | 0 | 2661 | 1279 | 1382 | 221.75 | Mo-So Platz 24 | 12 | 2 | 24 | 2661 | X | |||||
| 25 | Kahre, Horst | NRW | m | 14 | 2657 | 1396 | 1261 | 221.42 | Mo-So Platz 25 | 12 | 2 | 25 | 2657 | X | |||||
| 26 | Plein, Reiner | BRE | m | 0 | 2656 | 1348 | 1308 | 221.33 | 12 | 1 | 2656 | X | |||||||
| 27 | Lund, Laurids | DK | m | 14 | 2648 | 1391 | 1257 | 220.67 | 12 | 1 | 2648 | X | |||||||
| 28 | Blom, Charley | NL | m | 7 | 2648 | 1241 | 1407 | 220.67 | Mi-Do Platz 1 | 12 | 2 | 1 | 2648 | X | |||||
| 29 | Inze, Mick | GB | m | 5 | 2645 | 1420 | 1225 | 220.42 | 12 | 1 | 2645 | X | |||||||
| 30 | Metschies, Giesbert | NRW | m | 7 | 2641 | 1349 | 1292 | 220.08 | Mi-Do Platz 2 | 12 | 2 | 2 | 2641 | X | |||||
| 31 | Weißenbach, Wolfgang | NRW | m | 0 | 2621 | 1325 | 1296 | 218.42 | Mi-Do Platz 3 | 12 | 2 | 3 | 2621 | X | |||||
| 32 | Müller, Edgar | HES | m | 0 | 2613 | 1331 | 1282 | 217.75 | 12 | 1 | 2613 | X | |||||||
| 33 | Kirschbaum, Jürgen | NRW | m | 11 | 2610 | 1379 | 1231 | 217.50 | 12 | 1 | 2610 | X | |||||||
| 34 | Schmitt, Alex | WÜR | m | 13 | 2607 | 1283 | 1324 | 217.25 | 12 | 1 | 2607 | X | |||||||
| 35 | Meier, Manfred | SLH | m | 3 | 2598 | 1309 | 1289 | 216.50 | Mi-Do Platz 4 | 12 | 2 | 4 | 2598 | X | |||||
| 36 | Gaiser, Kalle | NDS | m | 11 | 2586 | 1277 | 1309 | 215.50 | 12 | 1 | 2586 | X | |||||||
| 37 | Engels, Arlene | BE | m | 16 | 2582 | 1300 | 1282 | 215.17 | 12 | 1 | 2582 | X | |||||||
| 38 | Stefan, Christian | 0 | m | 6 | 2566 | 1287 | 1279 | 213.83 | Mi-Do Platz 5 | 12 | 2 | 5 | 2566 | X | |||||
| 39 | van Damme, Chris | BE | m | 0 | 2566 | 1273 | 1293 | 213.83 | 12 | 1 | 2566 | X | |||||||
| 40 | Laun, Werner | BAY | m | 4 | 2565 | 1334 | 1231 | 213.75 | 12 | 1 | 2565 | X | |||||||
| 41 | Weidemann, Jan | NL | m | 8 | 2552 | 1300 | 1252 | 212.67 | 12 | 1 | 2552 | X | |||||||
| 42 | Hoppe, Manfred | NRW | m | 0 | 2546 | 1308 | 1238 | 212.17 | Mi-Do Platz 6 | 12 | 2 | 6 | 2546 | X | |||||
| 43 | Benvenuti, Gabriele | IT | m | 0 | 2546 | 1238 | 1308 | 212.17 | 12 | 1 | 2546 | X | |||||||
| 44 | Dähn, Arthur | NRW | m | 4 | 2540 | 1272 | 1268 | 211.67 | 12 | 2 | 7 | 2540 | X | ||||||
| 45 | Schocke, Ernst | NRW | m | 16 | 2528 | 1268 | 1260 | 210.67 | 12 | 2 | 8 | 2528 | X | ||||||
| 46 | Oebel, Horst | NRW | m | 10 | 2527 | 1286 | 1241 | 210.58 | 12 | 2 | 9 | 2527 | X | ||||||
| 47 | van de Gejuchte, Julien | BE | m | 16 | 2526 | 1270 | 1256 | 210.50 | 12 | 2 | 10 | 2526 | X | ||||||
| 48 | Singleton, Mo | GB | m | 11 | 2523 | 1304 | 1219 | 210.25 | 12 | 1 | 2523 | X | |||||||
| 49 | Smith, Jack | GB | m | 2 | 2503 | 1249 | 1254 | 208.58 | 12 | 1 | 2503 | X | |||||||
| 50 | Pletsch, Dieter | NRW | m | 1 | 2502 | 1315 | 1187 | 208.50 | 12 | 2 | 11 | 2502 | X | ||||||
| 51 | Diekhoff, Jochen | NRW | m | 6 | 2502 | 1289 | 1213 | 208.50 | 12 | 2 | 12 | 2502 | X | ||||||
| 52 | Kreuzer, Hans-Lothar | NRW | m | 1 | 2500 | 1273 | 1227 | 208.33 | 12 | 2 | 13 | 2500 | X | ||||||
| 53 | Le Louarn, Paul | JER | m | 4 | 2497 | 1241 | 1256 | 208.08 | 12 | 2 | 14 | 2497 | X | ||||||
| 54 | In't Veld, Maarten | NL | m | 7 | 2495 | 1253 | 1242 | 207.92 | 12 | 2 | 15 | 2495 | X | ||||||
| 55 | Renner, Peter | BAY | m | 0 | 2492 | 1278 | 1214 | 207.67 | 12 | 1 | 2492 | X | |||||||
| 56 | Zeitler, Ulrich | WÜR | m | 4 | 2491 | 1246 | 1245 | 207.58 | 12 | 1 | 2491 | X | |||||||
| 57 | Rau, Dieter | BAY | m | 6 | 2465 | 1226 | 1239 | 205.42 | 12 | 2 | 16 | 2465 | X | ||||||
| 58 | Grabovac, Marian | BAY | m | 12 | 2464 | 1220 | 1244 | 205.33 | 12 | 2 | 17 | ||||||||
| 59 | van Damme, Yves | BRE | m | 0 | 2460 | 1190 | 1270 | 205.00 | 12 | 1 | 2460 | X | |||||||
| 60 | Tel, Fred | NL | m | 16 | 2459 | 1279 | 1180 | 204.92 | 12 | 2 | 18 | 2459 | X | ||||||
| 61 | Einhorn, Jim | HES | m | 7 | 2442 | 1225 | 1217 | 203.50 | 12 | 1 | 2442 | X | |||||||
| 62 | Lindsay, Rank | GB | m | 5 | 2432 | 1279 | 1153 | 202.67 | 12 | 1 | 2432 | X | |||||||
| 63 | Halliwell, Mike | GB | m | 0 | 2431 | 1261 | 1170 | 202.58 | 12 | 1 | 2431 | X | |||||||
| 64 | Wray, Ken | GB | m | 9 | 2430 | 1217 | 1213 | 202.50 | 12 | 1 | 2430 | X | |||||||
| 65 | Mihailescu, Flohrian | 0 | m | 1 | 2407 | 1154 | 1253 | 200.58 | 12 | 2 | 19 | 2407 | X | ||||||
| 66 | Boelens, Jan | NL | m | 20 | 2404 | 1232 | 1172 | 200.33 | 12 | 2 | 20 | 2404 | X | ||||||
| 67 | Meyer, Otto | NRW | m | 0 | 2393 | 1219 | 1174 | 199.42 | 12 | 2 | 21 | 2393 | X | ||||||
| 68 | Perniaux, Michel | BE | m | 8 | 2392 | 1241 | 1151 | 199.33 | 12 | 2 | 22 | 2392 | X | ||||||
| 69 | Freese, Werner | NRW | m | 17 | 2387 | 1199 | 1188 | 198.92 | 12 | 2 | 23 | 2387 | X | ||||||
| 70 | de graaf gerry | 0 | m | 0 | 2380 | 1225 | 1155 | 198.33 | 12 | 2 | 24 | 2380 | X | ||||||
| 71 | Jacobs, Bernhard | NRW | m | 0 | 2366 | 1225 | 1141 | 197.17 | 12 | 2 | 25 | 2366 | X | ||||||
| 72 | Crouch, Colin | GB | m | 4 | 2357 | 1201 | 1156 | 196.42 | 12 | 1 | 2357 | X | |||||||
| 73 | van Hoogstraten, Chris | NL | m | 0 | 2339 | 1186 | 1153 | 194.92 | 12 | 2 | 26 | 2339 | X | ||||||
| 74 | Dreher, Stefan | HES | m | 0 | 2320 | 1198 | 1122 | 193.33 | 12 | 1 | 2320 | X | |||||||
| 75 | Lagrou, Frederick | BRE | m | 7 | 2314 | 1185 | 1129 | 192.83 | 12 | 2 | 27 | 2314 | X | ||||||
| 76 | Dunmall, John | GB | m | 19 | 2303 | 1155 | 1148 | 191.92 | 12 | 1 | 2303 | X | |||||||
| 77 | Sachse, Reiner | NRW | m | 1 | 2285 | 1169 | 1116 | 190.42 | 12 | 1 | 2285 | X | |||||||
| 78 | Marx, Kees | Nl | m | 5 | 2283 | 1146 | 1137 | 190.25 | 12 | 2 | 28 | 2283 | X | ||||||
| 79 | Ehnert, Bernd | BAY | m | 3 | 2276 | 1155 | 1121 | 189.67 | 12 | 1 | 2276 | X | |||||||
| 80 | Vanderhegen, Gino | BE | m | 0 | 2274 | 1171 | 1103 | 189.50 | 12 | 1 | 2274 | X | |||||||
| 81 | van der Jagt, Ad | NL | m | 9 | 2257 | 1131 | 1126 | 188.08 | 12 | 2 | 29 | 2257 | X | ||||||
| 82 | Hallgren, Peter | DK | m | 13 | 2255 | 1113 | 1142 | 187.92 | 12 | 1 | 2255 | X | |||||||
| 83 | Bauer, Jürgen | BAY | m | 9 | 2238 | 1140 | 1098 | 186.50 | 12 | 1 | 2238 | X | |||||||
| 84 | Fransen, Ad | NL | m | 5 | 2225 | 1173 | 1052 | 185.42 | 12 | 2 | 30 | 2225 | X | ||||||
| Arthur’s 5. Senior Open 2010 - Tabelle Runde 1 - Damen | |||||||||||||||||||
| Platz | Name, Vorname | LV | w/m | Hdcp | Pins Runde 2 | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Sp 4 | Pins Runde 3 | Pins gesamt | Spiele | Gesamt Schnitt | ||||||
| 1 | Pelz, Marianne | HES | w | 4 | 2574 | 1361 | 1213 | 214.50 | Mo-So Platz 1 | 12 | 2 | 1 | 2574 | X | |||||
| 2 | Roux, Cathrine | BRE | w | 3 | 2536 | 1337 | 1199 | 211.33 | Mo-So Platz 2 | 12 | 1 | 2 | 2536 | X | |||||
| 3 | Brown, Angie | GB | w | 0 | 2468 | 1229 | 1239 | 205.67 | Mo-So Platz 3 | 12 | 1 | 3 | 2468 | X | |||||
| 4 | Murath, Yvette | BE | w | 3 | 2458 | 1236 | 1222 | 204.83 | Mo-So Platz 4 | 12 | 2 | 4 | 2458 | X | |||||
| 5 | Schiller, Marett | BAY | w | 13 | 2431 | 1249 | 1182 | 202.58 | Mo-So Platz 5 | 12 | 2 | 5 | 2431 | X | |||||
| 6 | Boelens, Dorette | NL | w | 0 | 2430 | 1187 | 1243 | 202.50 | Mo-So Platz 6 | 12 | 1 | 6 | 2430 | X | |||||
| 7 | Blom, Pascoal Farida | NL | w | 10 | 2410 | 1190 | 1220 | 200.83 | Mi-Do Platz 1 | 12 | 2 | 1 | 2410 | X | |||||
| 8 | Ziekenheiner, Majana | NL | w | 5 | 2405 | 1308 | 1097 | 200.42 | 12 | 1 | 2405 | X | |||||||
| 9 | Lund, Kirsten | DK | w | 13 | 2384 | 1213 | 1171 | 198.67 | 12 | 1 | 2384 | X | |||||||
| 10 | Bernd, Yvonne | SWE | w | 0 | 2378 | 1156 | 1222 | 198.17 | 12 | 1 | 2378 | X | |||||||
| 11 | Duplois, Petra | BAY | w | 0 | 2366 | 1205 | 1161 | 197.17 | 12 | 1 | 2366 | X | |||||||
| 12 | Insinger, Gisela | BER | w | 12 | 2366 | 1178 | 1188 | 197.17 | Mi-Do Platz 2 | 12 | 2 | 2 | 2366 | X | |||||
| 13 | Buysse, Erna | BE | w | 16 | 2357 | 1234 | 1123 | 196.42 | 12 | 1 | 2357 | X | |||||||
| 14 | Wintens, Liliane | BE | w | 0 | 2319 | 1210 | 1109 | 193.25 | 12 | 1 | 2319 | X | |||||||
| 15 | Metschies, Birgit | NRW | w | 0 | 2243 | 1168 | 1075 | 186.92 | Mi-Do Platz 3 | 12 | 2 | 3 | 2243 | X | |||||
